Grainger Cross Reference
| PART # | GRAINGER PART # | FLOWSERVE PART # | NET PRICE |
|---|---|---|---|
| SJB-100 | 1R31R311 | 16-062-11 | $2.34 |
| SJB-200 | 1R312 | 16-062-03 | $2.34 |
| SJB-516 | 1R303 | 16-062-04 | $3.87 |
| SJV-200V-CMS | 1R300 | 16-062-15 | $10.92 |
| SJB-201 | 1R313 | 16-075-03 | $3.07 |
| SJV-201 | 1R245 | 16-075-10 | $18.79 |
| SPB-101 | 1R31R319 | 16-075-07 | $6.29 |
| SPB-360 | 5NC01 | 16-100-03 | $12.50 |
| SPB-401A | 5NC03 | 21-050-43 | $10.22 |
| SPB-508 | 1R316 | 21-062-50 | $7.51 |
| SJB-359 | 1R304 | 21-062-22 | $5.24 |
| SJV-359V-CMS | 5N5NC07 | 21-062-23 | $19.48 |
| SJB-877 | 1R308 | 21-075-98 | $7.56 |
| SJV-358V-CMS | 1R1R309 | 21-075-99 | $22.41 |
| SJB-309 | 5NC08 | 21-087-04 | $15.75 |
| SJB-235 | 5NC09 | 21-100-04 | $16.20 |
| SJV-248V-CMS | 5NC10 | 21-100-250 | $39.08 |
| SJB-356 | 5NC11 | 21-112-04 | $14.75 |
| SJB-185 | 1R439 | 21-125-04 | $12.85 |
| SJV-185V-SJV-185V-CMS | 5NC12 | 21-125-06 | $29.55 |
| SJB-2122 | 5NC13 | 21-125-13 | $18.06 |
| SJB-177 | 5NC14 | 21-137-04 | $21.39 |
| SJB-758 | 5NC15 | 21-150-04 | $18.18 |
| SJB-446 | 5NC16 | 21-175-06 | $29.99 |
| SJB-2142 | 5NC17 | 21-175-08 | $45.24 |
| SJB-267 | 5NC18 | 21-200-04 | $47.52 |
| SPV-358 SC/SC | 5NC19 | 31-075-10 | $82.37 |
| SPV-703 SC/SC | 5NC21 | 31-087-10 | $78.27 |
| SPV-356 SC/SC | 4P974 | 31-112-10 | $78.13 |
| SPV-185 SC/SC | 5NC23 | 31-125-10 | $80.19 |
| SPV-758 SC/SC | 5NC24 | 31-150-30 | $166.32 |
| SPV-754 | 5NC28 | 51-100-05 | $42.64 |
| SJV-204V-CMS | 5NC29 | 51-112-05 | $38.39 |
| SJV-361V-CMS | 5NC30 | 51-125-05 | $52.72 |
| SJV-354V-CMS | 5NC31 | 51-137-05 | $82.50 |
| SJV-305V-CMS | 5NC32 | 51-150-05 | $62.17 |
| SJV-205V-CMS | 5NC34 | 51-175-05 | $82.00 |
| SPV-523 | 5NC35 | 51-187-05 | $118.04 |
*All manufacturers' names, part numbers, and descriptions are used for reference purposes only. It is not implied that any part is the product of these manufacturers.
