| Seals Unlimited P/N | Shaft Size | Operating Hgt | Seat OD x Thk | Seat Material / Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| S-ABS-61196028 | 20mm | N/A | N/A | N/A | $52.90 |
| S-ABS-61196043 | 20mm | N/A | N/A | N/A | $52.40 |
| S-AR-975002304 | 1.125 | N/A | N/A | N/A | $237.00 |
| S-AR-975002334 | 1.625 | N/A | N/A | N/A | $277.52 |
| S-AR-975002374 | 2.125 | N/A | N/A | N/A | $486.00 |
| S-AR-975002394 | 2.625 | N/A | N/A | N/A | $558.81 |
| S-AU-476-0250-644 | 1.125 | N/A | N/A | N/A | $149.00 |
| S-AU-476-0250-644-CER | 1.125 | N/A | N/A | N/A | $140.00 |
| S-AU-476-0250-644-EP | 1.125 | N/A | N/A | N/A | $165.00 |
| S-AU-476-0250-644-VT | 1.125 | N/A | N/A | N/A | $170.00 |
| S-AU-476-0253-644 | 1.500 | N/A | N/A | N/A | $166.00 |
| S-AU-476-0253-644-CER | 1.500 | N/A | N/A | N/A | $166.00 |
| S-AU-476-0253-644-EP | 1.500 | N/A | N/A | N/A | $166.00 |
| S-AU-476-0253-644-VT | 1.500 | N/A | N/A | N/A | $178.00 |
| S-BG-185021 | N/A | N/A | N/A | N/A | $91.76 |
| S-BG-185024 | N/A | N/A | N/A | N/A | $32.00 |
| S-BG-185050 | 1.625 | N/A | N/A | N/A | $544.50 |
| S-BG-185051 | 2.000 | N/A | N/A | N/A | $629.07 |
| S-BG-185052 | 2.625 | N/A | N/A | N/A | $838.08 |
| S-BG-185053 | 3.750 | N/A | N/A | N/A | $1,619.34 |
| Page 1 of 74 pages 1 2 3 > Last › |